Модуль солнечной батареи стоечного ИБП 4,8 кВтч 48 В 100 Ач
YouthPower 48V 100AH Стоечный ИБП Модуль солнечной батареи YouthPOWER Серия 19-дюймовых стоек, включая модели 2U-5U 50
Базовая информация
Модель №. | ЯП 4У-48100 |
Введите | Литий-ионные аккумуляторы |
использовать | ИБП, электричество, освещение |
номинальное напряжение | 48В |
скорость разряда | Низкая скорость разряда |
Форма | Квадратная батарея |
электролит | Литий-ионный |
Монтаж | Упаковал |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
Транспортный пакет | 1 шт./внутренняя коробка, 6 коробок/поддон |
Спецификация | 48В 100Ач |
товарный знак | ЮгендPOWER |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 единиц/день |
Описание продукта
YouthPower 48V 100AH Стойка-USV-Модуль солнечной батареи
Стойки серии YouthPOWER 19 дюймов, включая модели 2U–5U, 50–200 Ач. Предлагает от 2,4 до 10 кВтч для одного модуля. Модульная конструкция дает конечным клиентам возможность выбрать большую мощность с большим количеством устройств. Совместим с большинством автономных/гибридных инверторов, представленных на рынке.
Легкое крепление с помощью пряжки, которое сводит к минимуму время и затраты на установку!
Наслаждайтесь простотой установки и экономичностью с СОЛНЕЧНОЙ НАСТЕННОЙ БАТАРЕЕЙ Youth Power Home. Мы всегда готовы поставлять первоклассную продукцию и удовлетворять различные потребности клиентов.
Номер детали: YP 4U-48100
Марке: YouthPOWER
Напряжение: 48 В
Емкость: 100 Ач
Мощность: 4,8 кВтч
спецификации продукта | |||||
Модель №. | ЯП 3У-24100 | ЯП 2У-4850ЯП 2У-5150 | ЯП 4У-48100ЯП 4У-51100 | ЯП 5У-48150 ЯП 5У-51150 | ЯП 5У-48200 ЯП 5У-51200 |
Напряжение | 25,6 В | 48В/51,2В | |||
комбинация | 8С1П | 15С/16С 1-4П | |||
емкость | 100 Ач | 50 Ач | 100 Ач | 150 Ач | 200 Ач |
Энергия | 2,56 кВтч | 2,4 кВтч | 5кВтч | 7кВтч | 10 кВтч |
Масса | 27 кг | 23/28 кг | 46/49 кг | 64/72 кг | 83/90 кг |
клетка | 3,2В 50Ач и 100Ач 1642 | ||||
БМС | Встроенная система управления аккумулятором. | ||||
связи | Водонепроницаемый разъем | ||||
Размеры | 430*420*133 мм | 442x480x88 мм | 483x460x178 мм | 483x620x178 мм | 483x680x178 мм |
Циклы (80% МО) | 6000 циклов | ||||
глубина разряда | До 100% | ||||
продолжительность жизни | десять лет | ||||
Обычная ставка | 20А | 20А | 50А | 50А | 50А |
Стандартный выпуск | 20А | 20А | 50А | 50А | 50А |
Максимальный непрерывный заряд | 100А | 50А | 100А | 100А | 120А |
Максимальный непрерывный разряд | 100А | 50А | 100А | 100А | 120А |
Рабочая температура | Заряд: 0-45°C, Разряд: -20-55°C | ||||
Температура хранения | Хранить при температуре от -20 до 65°C. | ||||
Стандарт защиты | IP21 | ||||
Выключить напряжение | 45В | ||||
Макс. Ладеспаннунг | 54В | ||||
Эффект памяти | Никто | ||||
обслуживание | Бесплатная поддержка | ||||
совместимость | |||||
Отправить нам