Световой индикатор Источник бесперебойного питания переменного тока 100-240 В постоянного тока 12 В 24 В 10 А Зарядное устройство 120 Вт Переключатель 13,8 В
Световой индикатор, источник бесперебойного питания от 100 до 240 В переменного тока, 12 В постоянного тока, 24 В, 10 А,
Базовая информация
Модель №. | ГФ120-1Х-ДМБ |
Резервный-USV | НЕТ |
Выходная мощность | Средний тип |
Режим оборудования | НЕТ |
Марке | Гоферн |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | Металлический корпус |
товарный знак | ПРАВИТЕЛЬСТВО |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8504401400 |
Производственная мощность | 100 000 штук/месяц |
Описание продукта
Световой индикатор, источник бесперебойного питания от 100 до 240 В переменного тока, 12 В постоянного тока, 24 В, 10 А, зарядное устройство, 120 Вт, напряжение переключения 13,8 В.
Характеристики:1. Низкое энергопотребление, высокая надежность.
2. Защита: короткое замыкание/перегрузка/перенапряжение
3.Охлаждение за счет свободной конвекции воздуха.
4. Испытание на приработку при полной нагрузке 100 %.
5. Гарантия 2 года
6. Вход переменного тока 110/220 В.
ВЫХОД | ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 13,8 В ±2 % | ||||
напряжение постоянного тока | 13,8 В ±10 % | |||||
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 40 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 180 Вт | 240 Вт | |
ТЕКУЩАЯ ОБЛАСТЬ | 0-3А | 0-4,5А | 0-8,8А | 0-13А | 0-17,3А | |
пульсация и шум( Макс.) | 150 мВ (пик-пик) | |||||
РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ДИАПАЗОН | ±10 % | |||||
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИНИИ | ±1,0 % | |||||
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ | ±2,0 % | |||||
НАПРЯЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ | ±2,0 % | |||||
СВЯЗЬ ТЕРМИНАЛ | постоянный ток+, постоянный ток- | |||||
НАСТРОЙКА, STEIGZEIT | 800 мс, 50 мс при полной нагрузке | |||||
ПОДОЖДИТЕ НЕМНОГО | 60 мс | |||||
ВХОД | ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 110~264 В переменного тока или 110 В переменного тока/220 В переменного тока через переключатель | ||||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 0,35 А/226 В переменного тока 0,18 А/240 В переменного тока | |||||
СВЯЗЬ ТЕРМИНАЛ | АС-Л, АС-Н | |||||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47–63 Гц | |||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 80 % | |||||
ВКЛЮЧИТЬ ТОК (тип.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 15 А/115 В переменного тока 30 А/230 В переменного тока | |||||
Лекстрем | <3,0 mA/240 VAC | |||||
ШУЦ | ПЕРЕГРУЗКА | 115% ~ 135% номинальной мощности; Пульсирующая икота, отключение, автоматическое отдых | ||||
ПЕРЕГРУЗКА | Номинальное выходное напряжение 105% ~ 150%, защита от пускового перенапряжения. | |||||
Защита: пакетный режим, устранено воздействие ненормальных условий. автоматическое восстановление | ||||||
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | Выключите питание и сбросьте вход для восстановления. | |||||
СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -0 °C до +45 °C (см. кривую снижения выходной нагрузки) | ||||
РАБОТА ВЛАЖНОСТЬ | Относительная влажность 20~90%, без конденсации | |||||
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ. ВЛАЖНОСТЬ | От -20°C до +85°C, относительная влажность от 10 до 95 %. | |||||
ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ | ±0,05 %/°С | |||||
МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС | СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
Отправить нам