Портативный источник бесперебойного питания с литиевой батареей мощностью 2000 Вт и напряжением 12 В.
Дисплей продукта: Модернизированная портативная литиевая аккумуляторная электростанция с выходом переменного тока 2000 В
Базовая информация
Модель №. | П2000 |
Стандартный | Стандартный |
Статья | Портативная электростанция |
Модель | П2000 |
Вход | Автомобильная зарядка, солнечная педаль, стена |
выход | переменного тока, постоянного тока, USB, автоналадка |
Сменный аккумулятор | Поддерживать |
Быстрая зарядка | Поддерживать |
Цвет | Шварц |
Зонд | Поддерживать |
Рабочая температура | 0-45 |
Ткань | И |
Вес нетто | 14 кг |
Транспортный пакет | Стандартный картон |
Спецификация | 410*290*388 мм |
товарный знак | Я предлагаю |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 1000 штук/год |
Описание продукта
Дисплей продукта: Модернизированная портативная электростанция с литиевой батареей мощностью 2000 Втч/3,7 В/527 800 мАч, выходом переменного тока 110 В, беспроводными блоками питания и электростанцией sugineo p2000.Ключевая информация | Описание | Параметр | Порты | аннотация | ||
емкость | 2000 Втч (51,8 В/37,7 Ач) (3,7 В/527,800 мАч) | |||||
Вход | Переменный ток | 100В-120В (220-240В) | 1 | 1000 Вт | ||
DC 5521-Порт | 12 ~ 60 В/(макс. 7 А) | 1 | Макс. 420 Вт на автомобиле или с солнечной панелью | |||
XT60-Порт | Солнечная панель 12~60В (MPPT) | 1 | Макс. 600 Вт через солнечную энергию | |||
выход | Выход переменного тока | Номинальная мощность: 2000 Вт Пиковая мощность: 4000 Вт | Версия для Японии и США | 8 | 100–120 В/60 Гц (опция 220–240 В/50 Гц) | |
ЕС-версия | 5 | |||||
Британская и универсальная версия | 6 | |||||
USB (КК3.0) | QC3.0 Макс. 18 Вт профессиональный порт | 4 | 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А | |||
Разъем типа C (PD) | PD100W профессиональный порт | 2 | 5 В/9 В/12 В/15 В/20 В, макс. 5 А | |||
DC 5521-Порт | Постоянное напряжение постоянного тока 13,6 В | 2 | Выходы постоянного тока 13,6 В, общий ток 8 А | Общая доля 8А | ||
Подключение прикуривателя | Постоянное напряжение постоянного тока 13,6 В | 1 | 13,6 В/8 А | |||
Тип аккумуляторной батареи: | Литий-ионный аккумулятор 18650 | |||||
Материал: | Алюминиевый сплав + АБС + ПК |
Информация о компании
HuNan Sugineo New Energy Technology — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве терминалов для литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих экологически чистую энергию. Наша продукция широко используется в портативных мобильных/домашних накопителях энергии, ИБП, промышленных и коммерческих накопителях энергии, аварийных накопителях энергии и т. д. Sugineo имеет интеллектуальную, автоматическую и информационную производственную систему Индустрии 4.0, а также независимую линию тестирования продукции и расширенное тестирование для обеспечения высокого качества и эффективности производственного процесса. Мы добились глобального отслеживания продукции. Мы также прошли ряд международных стандартов сертификации. Sugineo глубоко привержен новым источникам энергии и стремится стать новым ведущим мировым брендом мобильных накопителей энергии. Каждый из нас будет стремиться создавать устойчивые «зеленые» технологии и «зеленую» жизнь, а также достигать цели «углеродного пика и углеродной нейтральности».
Отправить нам