Базовая информация
Модель №. | АС700С9 |
Приложение | Промышленный |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE, TÜV, МЭК |
Материал | Монокристаллический кремний |
Транспортный пакет | Хорошо упаковано в картонную, деревянную коробку, поддон или куб. |
Спецификация | 2411*1303*40 мм |
товарный знак | СОЛНЕЧНЫЙ ОТВЕТ |
Источник | Китай |
Описание продукта
Китайская фабрика, солнечная панель с полуэлементами, 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт, 700 Вт, моносолнечная панель с 25-летней гарантией для домашнего и промышленного использования
Тип модели | Мощность (Вт) | количество ячеек | Размеры (мм) | Вес (кг) | Вмп(В) | Кобольд(А) | Вок(В) | Isc(А) |
АС650С9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 37,9 | 17.15 | 45,5 | 18.32 |
АС660С9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,0 | 17.37 | 45,6 | 18.32 |
АС670С9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,1 | 17.59 | 45,7 | 18.33 |
АС680С9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
АС690С9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,3 | 18.02 | 45,9 | 18.79 |
АС700С9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,4 | 18.23 | 46,0 | 19.02 |
Стандартные условия испытаний: Измеренные значения (атмосферная масса AM.5, освещенность 1000 Вт/м2, температура батареи 25 °C) |
Температурный рейтинг |
Номинальная рабочая температура аккумулятора | 45 ± 2 °С |
Температурный коэффициент максимальной мощности | -0,4 %/°С |
Температурный коэффициент напряжения холостого хода | -0,29 %/°С |
Температурный коэффициент тока короткого замыкания | -0,05 %/°С |
Предельные параметры |
рабочая температура | -40-+85 °С |
Максимальное напряжение системы | 1000/1500 В постоянного тока |
Максимальный номинальный ток предохранителя | 25А |