Для домашнего использования, промышленности и коммерческого использования. Совершенно новые CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440 Вт, 450 Вт, 460 Вт, 500 Вт, 600 Вт, 700 Вт, мономодули, монокристаллическая солнечная панель.
Обзор Описание продукта Для домашнего использования, для промышленного и коммерческого использования. Совершенно новый C
Базовая информация
Модель №. | GSM450-72HC |
Масса | 24,5 кг |
ОЭМ/ОДМ | Принял |
Цвет | Серебристый или черный |
автобусный бар | 9бб |
Размер ячейки | 166 мм |
Упаковка | 30 шт./поддон, 660 шт./40 кв.м. |
Рамка | Серебристо-черный |
Используется для | Дом, промышленность, торговля |
Количество ячеек | 144 |
срок поставки | 15 Взять |
Транспортный пакет | Деревянный ящик и поддон |
Спецификация | 2108*1048*35 мм |
товарный знак | Зеленое солнце |
Источник | Китай |
HS-код | 8541402000 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
Новые CE/ISO/INMETRO/TUV/UL 440 Вт, 450 Вт, 460 Вт, 500 Вт, 600 Вт, 700 Вт мономодули, монокристаллическая солнечная панель для домашнего использования, промышленности и коммерческого использования.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЦ
Фотоэлектрический модуль | GSMxxx-72/HC (xxx = пиковая мощность в ваттах) | |||
Номинальная мощность (Pмакс) | 430 Вт | 440 Вт | 450 Вт | 460 Вт |
Напряжение холостого хода (Voc) | 48,8 В | 49,2 В | 49,6 В | 50,0 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 11.04А | 11.19А | 11,33А | 11,47А |
Напряжение при номинальной мощности (Вмп) | 40,2 В | 40,6 В | 41,0 В | 41,04 В |
Ток при номинальной мощности (Имп) | 10,45А | 10,60 А | 10,75А | 11,90А |
КПД модуля (%) | 18,9 | 19,3 | 19,8 | 20.3 |
рабочая температура | от -40°С до +85°С |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОКТ
Номинальная мощность (P макс.) | 311,1Вт | 318,5 Вт | 326,0 Вт | 333,5 Вт |
Напряжение холостого хода (Voc) | 45,5 В | 45,9 В | 46,1 В | 46,3 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,90А | 9.02А | 9.13А | 9,24А |
Напряжение при номинальной мощности (Вмп) | 37,1 В | 37,5 В | 37,9 В | 38,3 В |
Ток при номинальной мощности (Имп) | 8,38А | 8,50А | 8,61А | 8,72А |
Материал класса А
ЭВА с более высокой проницаемостью, более высоким содержанием геля, хорошей долговечностью, выдерживает высокие температуры, влажность, ультрафиолетовое излучение и т. д. | Моносолнечные элементы PERC 9BBКПД более 22%Размер 166 x 166 ммAnti-Pid |
Моносолнечная панель 12В150Вт :следующий
Отправить нам